
最先端のイメージサイトメトリーを採用した、精確性の高い自動セルカウンター(細胞計数装置)です。 高い精度と再現性のために、容量キャリブレーション済みのVia1カセット(特許済み)を使います。カセットには蛍光色素用の色素が予め封入されているため、測定用に分取したサンプルをカセットに吸引して、装置にセットしてRUNするだけの2STEPで、セルカウントと生存率測定を完了します。
|
ChemoMetecカセットテクノロジー |
|---|
|
正確な細胞カウント |
|---|---|
|
凝集が強い細胞サンプル、マイクロキャリア上で培養された細胞サンプル中の総細胞濃度の決定 |
| 間葉系幹細胞(MSC)のカウント |
NucleoViewTMのページへ
1. カセットで溶液を吸引
2. 本体にカセットをセットし、RUNを押す
*本製品は、研究目的以外には使用できません。ヒト、動物への医療、臨床診断などには使用しないようご注意ください。
| 対応アプリケーション | 全細胞数計数と生存率測定 |
|---|---|
| 細胞種 | 動物細胞 (細胞株と初代細胞を含む), 全血サンプル, 白血球, PBMC, MSC, T細胞(CAR-T細胞), 昆虫細胞, CEF, マイクロキャリア上の細胞, 凝集細胞, 3次元培養細胞 |
| 測定範囲 | 5 x 104 ~ 5 x 106 cells/ml(最適レンジ) |
|---|---|
| サンプル溶液量 | 100μl(サンプルローディング時推奨量) Via1 Cassetteにロードされる量は約60μl |
| 測定時間 | 50秒(通常測定時)、120秒(凝集プロトコール使用時) |
| サイズ | 40(W) × 23(H) × 25(D) cm、4.5kg |
| 電源 | 24VDC (100-240V、50-60Hz) |
| 消費電力 | 7/20W(待機モード/ピーク時) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 主な分野 | バイオ医薬品生産 CPC 幹細胞研究 |
CPC 幹細胞研究 |
癌研究 幹細胞研究 |
癌研究 幹細胞研究 その他細胞研究 |
| 1回の測定で 可能な処理数 |
1(via2-カセット) | 1(via1-カセット) | 8(A8スライド) 2(A2スライド) |
8(A8スライド) 2(A2スライド) 1(via1-カセット) |
| アプリケーション | ||||
| 細胞数・生存率 | ||||
| Cell cycle | ||||
| アポトーシス | ||||
| GFPトランス フェクション効率 |
||||
| Cell Vitalityアッセイ | ||||
| デブリモニタリング | ||||
| 酵母計数 | ||||
| 本体2年保証 | ||||
| 本体のサービスプラン | (オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
| 21 CFR part 11/ GMP対応 |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量/入数 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 910-0002 | 細胞処理試薬B, 500 ml (試験成績書有) | 室温 | 500ml | ¥39,500 |
| 910-0003 | 細胞処理試薬A100, 500 ml (試験成績書有) | 室温 | 500ml | ¥39,500 |
| 910-120ML | 細胞処理試薬A100&B, 各100 ml | 室温 | 各100ml | ¥24,000 |
| 910-3010 | Solution 10 -Lysis buffer, 100 ml | 冷蔵 | 100ml | ¥27,000 |
| 910-3017 | Solution 17 -Blood Lysis Buffer, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥49,000 |
| 912-0010 | NucleoCounter NC-200 IQ/OQ Kit | 冷蔵 | 1セット | ¥170,000 |
| 912-0013 | NC-200 PQ Kit 4(テストビーズ3本セット) | 冷蔵 | 1セット | ¥185,000 |
| 912-0014 | PQ Test Kit for NC-200(テストビーズ3本セット) | 冷蔵 | 1セット | ¥170,000 |
| 912-0023 | NC-200 PQ Kit_Via2 | 冷蔵 | 1セット | ¥170,000 |
| 941-0012 | Via1-Cassette 100個入 | 室温 | 100個 | ¥52,000 |
| 941-0024 | Via2-Cassette 100個入 | 室温 | 100個 | ¥55,000 |
| 929-0012 | Laptop Stand II | |
| 951-3004 | License for 21 CFR Part 11 | |
| NucleoCounterⓇNC-200™サービスプラン |