正確な細胞カウント | |
凝集が強い細胞サンプル、マイクロキャリア上で培養された細胞サンプル中の総細胞濃度の決定 | |
間葉系幹細胞(MSC)のカウント | |
2-step cell cycleアッセイ | |
Vitality アッセイ |
細胞種 | 動物細胞 (細胞株と初代細胞を含む), 凝集細胞 |
---|
測定範囲 | 5 × 104 ~ 5 × 106 cells/ml (最適レンジ) |
---|---|
サンプル溶液量 | 10μl / sample(A8 Slide)、30μl / sample(A2 Slide) |
測定時間 | A8 Slide / 3 min、A2 Slide / 2 min |
サイズ | 29(H) × 19(W) × 32(D) cm、 9kg |
電源 | 100-240V 50/60Hz |
消費電力 | 5/50W(省電力モード/ピーク時) |
主な分野 | バイオ医薬品生産 CPC 幹細胞研究 |
CPC 幹細胞研究 |
癌研究 幹細胞研究 |
癌研究 幹細胞研究 その他細胞研究 |
---|---|---|---|---|
1回の測定で 可能な処理数 |
1(via2-カセット) | 1(via1-カセット) | 8(A8スライド) 2(A2スライド) |
8(A8スライド) 2(A2スライド) 1(via1-カセット) |
アプリケーション | ||||
細胞数・生存率 | ||||
Cell cycle | ||||
アポトーシス | ||||
GFPトランス フェクション効率 |
||||
Cell Vitalityアッセイ | ||||
デブリモニタリング | ||||
酵母計数 | ||||
本体2年保証 | ||||
本体のサービスプラン | (オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
21 CFR part 11/ GMP対応 |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
品番 | 品名 | 保存条件 | 容量/入数 | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
910-120ML | 細胞処理試薬A100&B, 各100 ml | 室温 | 各100ml | ¥15,000 |
910-3003 | Solution 3 -DAPI Staining Solution, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥31,000 |
910-3006 | Solution 6 -VB-48・PI - 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥42,000 |
910-3010 | Solution 10 -Lysis buffer, 100 ml | 冷蔵 | 100ml | ¥26,000 |
910-3011 | Solution 11 -Stabilization Buffer, 100 ml | 冷蔵 | 100ml | ¥26,000 |
910-3012 | Solution 12 -DAPI, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥48,000 |
910-3017 | Solution 17 -Blood Lysis Buffer, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥48,000 |
910-3018 | Solution 18 -AO・DAPI, 1 ml (200 analysis) | 冷蔵 | 1ml | ¥31,000 |
911-0013 | Cleaning Kit NucleoCounter 10本入 | 室温 | 10本 | ¥18,000 |
912-0012 | NC-250 IQ/OQ Kit | 冷蔵 | 1セット | ¥145,000 |
912-0024 | PQ Package for NC-250 | 冷蔵 | 1セット | ¥145,000 |
942-0001 | NC‐Slide A2 (25個入) | 室温 | 25個 | ¥13,500 |
942-0003 | NC‐Slide A8 (25個入) | 室温 | 25個 | ¥25,000 |
951-3004 | License for 21 CFR Part 11 | |
NucleoCounterⓇNC-250™サービスプラン |