
![]() |
細胞数・生存率測定 |
|---|---|
![]() |
凝集が強い細胞サンプル、マイクロキャリア上で培養された細胞サンプル中の総細胞濃度の決定 |
![]() |
GFPトランスフェクション効率測定 |
![]() |
Cell Vitalityアッセイ |
![]() |
各種アポトーシスアッセイ ○DNA断片化 ○カスパーゼアッセイ ○アネキシンVアッセイ ○ミトコンドリア膜電位アッセイ |
![]() |
細胞周期解析 |
| 間葉系幹細胞(MSC)のカウント | |
![]() |
幹細胞治療分野での自動化ソリューション |
| FlexiCyte™ アッセイ |
| 細胞種 | 動物細胞 (細胞株と初代細胞を含む), 酵母, 昆虫細胞, 凝集細胞 |
|---|


| 測定範囲 | 5 × 104 ~ 5 × 106 cells/ml (最適レンジ) |
|---|---|
| サンプル溶液量 | 60μl / sample(カセット),10μl / sample(A8 Slide), 30μl / sample(A2 Slide) |
| 励起波長 | LED光源:365nm, 405nm, 475nm, 530nm, 630nm, 白色光 |
| 蛍光波長 | 蛍光フィルター:430/20, 470/55, 475/15, 530/15, 560/35, 580/25, 675/75, 630 LP, 740/60 |
| サイズ | 29(H) × 29(W) × 31(D) cm, 14kg |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 5/50W(省電力モード/ピーク時) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 主な分野 | バイオ医薬品生産 CPC 幹細胞研究 |
CPC 幹細胞研究 |
癌研究 幹細胞研究 |
癌研究 幹細胞研究 その他細胞研究 |
| 1回の測定で 可能な処理数 |
1(via2-カセット) | 1(via1-カセット) | 8(A8スライド) 2(A2スライド) |
8(A8スライド) 2(A2スライド) 1(via1-カセット) |
| アプリケーション | ||||
| 細胞数・生存率 | ||||
| Cell cycle | ||||
| アポトーシス | ||||
| GFPトランス フェクション効率 |
||||
| Cell Vitalityアッセイ | ||||
| デブリモニタリング | ||||
| 酵母計数 | ||||
| 本体2年保証 | ||||
| 本体のサービスプラン | (オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
| 21 CFR part 11/ GMP対応 |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
(オプション) |
| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量/入数 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 910-0300 | 酵母処理試薬Y100, 500 ml (試験成績書有) | 室温 | 500ml | ¥44,000 |
| 910-120ML | 細胞処理試薬A100&B, 各100 ml | 室温 | 各100ml | ¥24,000 |
| 910-3002 | Solution 2 -Propidium Iodide Staining Solution, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥32,000 |
| 910-3003 | Solution 3 -DAPI Staining Solution, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥32,000 |
| 910-3005 | Solution 5 -VB-48・PI・AO, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥43,000 |
| 910-3007 | Solution 7 -JC-1, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥43,000 |
| 910-3008 | Solution 8 -DAPI・PBS Staining Solution, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥32,000 |
| 910-3010 | Solution 10 -Lysis buffer, 100 ml | 室温 | 100ml | ¥27,000 |
| 910-3011 | Solution 11 -Stabilization Buffer, 100 ml | 冷蔵 | 100ml | ¥27,000 |
| 910-3012 | Solution 12 -DAPI, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥49,000 |
| 910-3013 | Solution 13 -AO・DAPI, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥36,000 |
| 910-3015 | Solution 15 -Hoechst, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥43,000 |
| 910-3016 | Solution 16 -Propidium, 1 ml | 冷蔵 | 1ml | ¥43,000 |
| 910-3017 | Solution 17 -Blood Lysis Buffer, 25 ml | 冷蔵 | 25ml | ¥49,000 |
| 910-3019 | Solution 19 -VB-43, 100 ul | 冷蔵 | 100ul | ¥43,000 |
| 910-3020 | Solution 20 -VitaBright-48 - 100 ul | 冷蔵 | 100ul | ¥43,000 |
| 911-0013 | Cleaning Kit NucleoCounter 10本入 | 室温 | 10本 | ¥20,000 |
| 912-0019 | NC-3000 PQ Kit - Slides | 冷蔵 | 1セット | ¥170,000 |
| 912-0020 | NC-3000 PQ Kit - Via1 | 冷蔵 | 1セット | ¥170,000 |
| 912-0021 | NC-3000 IQ/OQ Kit | 冷蔵 | 1セット | ¥185,000 |
| 941-0012 | Via1-Cassette 100個入 | 室温 | 100個 | ¥52,000 |
| 942-0001 | NC‐Slide A2 (25個入) | 室温 | 25個 | ¥18,000 |
| 942-0003 | NC‐Slide A8 (25個入) | 室温 | 25個 | ¥36,000 |
NC-3000用 IQ/OQ用キットの製品名と品番が変更されました (2023/5/30更新)| 951-3004 | License for 21 CFR Part 11 | |
| NucleoCounterⓇNC-3000™サービスプラン |