| ウサギを用いた発熱性物質試験 | エンドトキシン試験法(LAL法) | ヒトPBMCを用いた発熱性物質試験:CTL-MAT(MAT法) | |
|---|---|---|---|
| 【 検出対象 】 | |||
| グラム陰性菌(リポ多糖) | |||
| グラム陽性菌 | |||
| 酵母・カビ | |||
| ウイルス | |||
| 【 適用 】 | |||
| 医薬品 | |||
| 生物製剤(核酸医薬、組換えタンパク質など) | |||
| 医療用機器・器具 | |||
| 細胞治療医薬品 |
Ph. Eur. 2.6.30セクション5-3、5-4に適合し、採血から4時間以内に凍結保存した末梢血単核球(PBMC)です。| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量/入数 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| C4PP055 | MAT-PBMC, 4 healthy donors * | -150℃ | 1 vial, 5.5×10^6 cells/vial | \175,000 |
| C4PP5 | MAT-PBMC, 4 healthy donors * | -150℃ | 1 vial, 5×10^6 cells/vial | \175,000 |
| C4PP120 | MAT-PBMC, 4 healthy donors * | -150℃ | 1 vial, 1.2×10^7 cells/vial | \191,000 |
| CTL-MAT-P02 | MAT-PBMC, 8 healthy donors * | -150℃ | 1 vial, 5×10^6 cells/vial | 販売休止中 |
| CTL-PP4 | Pooled PBMC, 4 donors | -150℃ | 1 vial, 1×10^7 cells/vial | \156,000 |
| CTL-PP8 | Pooled PBMC, 8 donors | -150℃ | 1 vial, 2×10^7 cells/vial | 販売休止中 |
Ph.Eur.2.6.30記載の単球活性化試験(MAT)が行えるキットです。試料中の発熱性物質によってヒト単球が放出したIL-6をELISA法によって検出します。| 内容/保存温度 | CK450 | CK453 CK4553 |
|---|---|---|
| IL-6 ELISAキット (プレート:8well strip×12、検出用抗体、基質、洗い用バッファー等) 2~8℃ |
||
| MAT専用培地 -20℃ |
||
| 標準物質 エンドトキシン(Lipopolysaccharides E.Coli; LPS) -40℃以下 |
||
| 標準物質 (Non-Endotoxins; NEP) -20℃以下 |
||
| MAT PBMC 液体窒素(気相) |
CK450, CK453: 4 donors PBMC, 5x10^6 cells CK4553: 4 donors PBMC 5.5x10^6 cells |
|
| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量/入数 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| CFL20 | Additional NEP standard FLA | -40℃~-80℃ | 96-well アッセイ | \25,000 |
| CHK20 | Additional NEP standard HKSA | -40℃~-80℃ | 96-well アッセイ | \25,000 |
| CK450 | MAT-Test Kit (4 donors PBMC, 5x10^6 cells, excluding 3 NEPs) | - | 96-well アッセイ | \365,000 |
| CK453 | MAT-Test Kit (4 donors PBMC, 5x10^6 cells, including 3 NEPs) | - | 96-well アッセイ | \414,000 |
| CK4553 | MAT-Test Kit (4 donors PBMC 5.5x10^6 cells, including 3 NEPs) | - | 96-well アッセイ | \414,000 |
| CR840 | Additional NEP standard R848 | -40℃~-80℃ | 96-well アッセイ | \25,000 |
| CTL-MAT-002 | MAT-Test Kit (8 donors PBMC) | - | 96-well アッセイ | 販売休止中 |