| 特異性 | Protein Aアフィニティ抗体 |
|---|---|
| リガンドのソース | リコンビナントProtein A/大腸菌発現 (No toxic bacterial contaminants normally found in native Protein A) |
| 担体 | Sepharose® |
| リガンド密度 | 3.5 mg Protein A/ml resin |
| ビーズサイズ | 60-165 µm |
| タンパク質吸着容量 | 30 mg/ml(免疫グロブリンのサブタイプに対して異なる結合能を持つことがあります) |
| 推奨流速 | 0.25 - 2 ml/min, max 6.0 ml/min |
| 耐圧 | 120-140 psi |
| pH安定性 | pH 2.5-10 |
| エンドトキシンレベル | 不明 |
| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量/入数 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| Fastback-PA-1 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin (1ml) | 冷蔵 | 1ml | ¥30,000 |
| Fastback-PA-5 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin (5ml) | 冷蔵 | 5ml | ¥80,000 |
| Fastback-PA-25 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin (25ml) | 冷蔵 | 25ml | ¥245,000 |
| Fastback-PA-100 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin (100ml) | 冷蔵 | 100ml | ¥774,000 |
| 製品名, 品番 | 毒劇 | 化管法 (第1種指定) |
化管法 (第2種指定) |
労働安全衛生法 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastbackレジン | - | - | - | 該当(エタノール) |