| インフルエンザウイルス | |||
|---|---|---|---|
| CA09 (H1N1) | TX12 (H3N2) | Phuket13 (FluB-Yam) | |
| Epstein-Barr virus(EBV) | |||
| EBNA 1 (EBV) | |||
| ヒトサイトメガロウイルス | |||
| gH (HCMV) | |||

| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量 | 注文数 | 希望小売価格(税別・単価) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTL-BCP1 | B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \71,000 |
| B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \60,000 | |
| B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \51,000 | |
| B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20~29本 | \47,000 | |
| B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 30~49本 | \45,000 | |
| B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 50~99本 | \42,000 | |
| B cell Reactivity Characterized PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 100本以上 | \38,000 | |
| CTL-NCP1 | NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \71,000 |
| NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \60,000 | |
| NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \51,000 | |
| NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20~29本 | \47,000 | |
| NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 30~49本 | \45,000 | |
| NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 50~99本 | \42,000 | |
| NK Activity PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 100本以上 | \38,000 |
| 品番 | 品名 | 保存条件 | 容量 | 注文数 | 希望小売価格(税別・単価) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTL-COV19-PB10 | COVID-19 Convalescent Human PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 1本 | \257,000 |
| COVID-19 Convalescent Human PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 2本 | \227,000 | |
| COVID-19 Convalescent Human PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \193,000 | |
| COVID-19 Convalescent Human PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \180,000 | |
| COVID-19 Convalescent Human PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \170,000 | |
| COVID-19 Convalescent Human PBMC | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20本以上 | \165,000 | |
| CTL-COV19-PL05 | COVID-19 Convalescent Plasma 0.5ml | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 1本 | \36,000 |
| CTL-PCOV-CP2 | SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product2 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 1本 | \211,000 |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product2 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \169,000 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product2 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \160,600 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product2 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \145,200 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product2 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20本以上 | \142,000 | |
| CTL-PCOV-CP3 | SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product3 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 1本 | \135,000 |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product3 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \115,000 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product3 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \102,000 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product3 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \92,000 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product3 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20~29本 | \88,000 | |
| SARS-CoV-2 Characterized PBMC, Product3 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 30本以上 | \86,000 | |
| CTL-PCOV-UP1 | SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product1 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 1本 | \140,000 |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product1 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \120,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product1 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \108,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product1 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \98,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product1 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20~29本 | \94,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product1 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 30本以上 | \92,000 | |
| CTL-PCOV-UP4 | SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product4 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 1本 | \140,000 |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product4 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 3~4本 | \120,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product4 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 5~9本 | \108,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product4 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 10~19本 | \98,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product4 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 20~29本 | \94,000 | |
| SARS-CoV-2 Uncharacterized PBMC, Product4 | 液体窒素 | >10^7cells/vial | 30本以上 | \92,000 |
| 製品名 (品番) |
毒劇 | 化管法 (第1種指定) |
化管法 (第2種指定) |
労働安全衛生法 | 日本語SDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ePBMC製品群すべて (CTL-UP1, CTL-IP1, CTL-HP1, CTL-CP1, CTL-QC1, CTL-NCP1, CTL-GCP1, CTLUP100, CTL-CP100, CTL-BCP1, CTL-PP8, CTL-PP4, CTL-COVID19-PB10, CTLCOVID19- PL05, CTL-PCOV-UP1, CTLPCOV-CP2, CTL-PCOV-CP3, CTL-PCOVUP4) |
- | - | - | 該当/DMSO |